summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/models
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'data/models')
-rw-r--r--data/models/teapot.obj36914
1 files changed, 36914 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/models/teapot.obj b/data/models/teapot.obj
new file mode 100644
index 0000000..42c4e19
--- /dev/null
+++ b/data/models/teapot.obj
@@ -0,0 +1,36914 @@
+v 0 0.75 -2
+v 0 0.6682434 -1.994385
+v -0.08916049 0.75 -1.998012
+v -0.08903261 0.8352356 -1.995146
+v 0 0.8352356 -1.997131
+v 0.08916049 0.75 -1.998012
+v 0.08891016 0.6682434 -1.992402
+v -0.08891016 0.6682434 -1.992402
+v 0.08903261 0.8352356 -1.995146
+v 0.1797089 0.75 -1.99191
+v 0.1792043 0.6682434 -1.986317
+v -0.1794511 0.8352356 -1.989053
+v -0.1797089 0.75 -1.99191
+v -0.08865983 0.9221191 -1.986792
+v 0 0.9221191 -1.98877
+v 0.08865983 0.9221191 -1.986792
+v 0.1794511 0.8352356 -1.989053
+v -0.1786998 0.9221191 -1.980725
+v 0 0.5916504 -1.978516
+v 0.08820271 0.5916504 -1.976549
+v -0.08820271 0.5916504 -1.976549
+v 0.1777784 0.5916504 -1.970512
+v -0.1792043 0.6682434 -1.986317
+v -0.2710015 0.8352356 -1.978659
+v -0.2713908 0.75 -1.981501
+v 0.2713908 0.75 -1.981501
+v 0.2706288 0.6682434 -1.975938
+v -0.2698669 0.9221191 -1.970375
+v 0.1786998 0.9221191 -1.980725
+v 0.2710015 0.8352356 -1.978659
+v -0.0880585 1.010541 -1.973317
+v 0 1.010541 -1.975281
+v 0.0880585 1.010541 -1.973317
+v -0.1774877 1.010541 -1.967291
+v -0.2706288 0.6682434 -1.975938
+v -0.1777784 0.5916504 -1.970512
+v 0.2684754 0.5916504 -1.960216
+v 0.3639261 0.75 -1.966611
+v 0.3629043 0.6682434 -1.961089
+v -0.3639261 0.75 -1.966611
+v -0.3634041 0.8352356 -1.96379
+v -0.2680365 1.010541 -1.957011
+v 0.1774877 1.010541 -1.967291
+v 0.2698669 0.9221191 -1.970375
+v 0.3634041 0.8352356 -1.96379
+v -0.3618826 0.9221191 -1.955568
+v 0 0.5201111 -1.953857
+v 0.08710344 0.5201111 -1.951915
+v -0.08710344 0.5201111 -1.951915
+v 0.1755628 0.5201111 -1.945954
+v -0.2684754 0.5916504 -1.960216
+v 0.3600167 0.5916504 -1.945485
+v -0.3629043 0.6682434 -1.961089
+v -0.08724493 1.100391 -1.955086
+v 0 1.100391 -1.957031
+v 0.08724493 1.100391 -1.955086
+v -0.1758479 1.100391 -1.949115
+v -0.1755628 0.5201111 -1.945954
+v 0.2651294 0.5201111 -1.935785
+v 0.3618826 0.9221191 -1.955568
+v 0.2680365 1.010541 -1.957011
+v -0.3594281 1.010541 -1.942304
+v -0.2655601 1.100391 -1.93893
+v 0.1758479 1.100391 -1.949115
+v -0.4570103 0.75 -1.947085
+v -0.4563548 0.8352356 -1.944293
+v 0.4570103 0.75 -1.947085
+v 0.4557272 0.6682434 -1.941619
+v -0.4544441 0.9221191 -1.936152
+v 0.4563548 0.8352356 -1.944293
+v -0.4557272 0.6682434 -1.941619
+v -0.3600167 0.5916504 -1.945485
+v 0.452101 0.5916504 -1.926169
+v -0.2651294 0.5201111 -1.935785
+v 0.3555299 0.5201111 -1.921239
+v -0.0850464 1.283936 -1.905818
+v 0 1.283936 -1.907715
+v -0.3561074 1.100391 -1.924359
+v 0.2655601 1.100391 -1.93893
+v 0.3594281 1.010541 -1.942304
+v 0.4544441 0.9221191 -1.936152
+v -0.4513619 1.010541 -1.92302
+v 0.0850464 1.283936 -1.905818
+v -0.1714166 1.283936 -1.899998
+v 0 0.4535156 -1.921875
+v 0.08567765 0.4535156 -1.919964
+v -0.08567765 0.4535156 -1.919964
+v 0.172689 0.4535156 -1.914101
+v 0.1714166 1.283936 -1.899998
+v -0.2588681 1.283936 -1.89007
+v 0.5503165 0.75 -1.922798
+v 0.5487714 0.6682434 -1.917399
+v -0.5495271 0.8352356 -1.92004
+v -0.5503165 0.75 -1.922798
+v -0.172689 0.4535156 -1.914101
+v 0.2607896 0.4535156 -1.904099
+v -0.3555299 0.5201111 -1.921239
+v -0.452101 0.5916504 -1.926169
+v 0.4464665 0.5201111 -1.902164
+v 0.5495271 0.8352356 -1.92004
+v -0.5472263 0.9221191 -1.912001
+v -0.4471917 1.100391 -1.905254
+v 0.3561074 1.100391 -1.924359
+v 0.4513619 1.010541 -1.92302
+v 0.5444048 0.5916504 -1.902143
+v -0.5487714 0.6682434 -1.917399
+v -0.3471336 1.283936 -1.875866
+v 0.2588681 1.283936 -1.89007
+v 0.5472263 0.9221191 -1.912001
+v -0.5435147 1.010541 -1.899033
+v -0.2607896 0.4535156 -1.904099
+v 0.3497103 0.4535156 -1.88979
+v -0.4464665 0.5201111 -1.902164
+v 0.5376199 0.5201111 -1.878436
+v -0.5444048 0.5916504 -1.902143
+v -0.4359227 1.283936 -1.857242
+v 0.3471336 1.283936 -1.875866
+v 0.4471917 1.100391 -1.905254
+v 0.5435147 1.010541 -1.899033
+v -0.5384932 1.100391 -1.881488
+v -0.6425744 0.8352356 -1.890934
+v -0.6434974 0.75 -1.89365
+v 0.6434974 0.75 -1.89365
+v 0.6416907 0.6682434 -1.888334
+v 0 0.3917542 -1.884033
+v 0.08399066 0.3917542 -1.88216
+v -0.3497103 0.4535156 -1.88979
+v 0.4391584 0.4535156 -1.871027
+v -0.6398841 0.9221191 -1.883017
+v 0.6425744 0.8352356 -1.890934
+v -0.08399066 0.3917542 -1.88216
+v 0.1692887 0.3917542 -1.876412
+v -0.6416907 0.6682434 -1.888334
+v 0.6365849 0.5916504 -1.873308
+v -0.1692887 0.3917542 -1.876412
+v 0.2556546 0.3917542 -1.866607
+v -0.6355441 1.010541 -1.870245
+v 0.6398841 0.9221191 -1.883017
+v -0.08219483 1.471875 -1.841917
+v 0 1.471875 -1.84375
+v -0.1656691 1.471875 -1.836292
+v 0.08219483 1.471875 -1.841917
+v 0.5384932 1.100391 -1.881488
+v 0.4359227 1.283936 -1.857242
+v -0.5249234 1.283936 -1.834075
+v 0.3428244 0.3917542 -1.85258
+v -0.2556546 0.3917542 -1.866607
+v -0.4391584 0.4535156 -1.871027
+v 0.5288197 0.4535156 -1.847689
+v -0.5376199 0.5201111 -1.878436
+v -0.6365849 0.5916504 -1.873308
+v 0.6286511 0.5201111 -1.849961
+v 0.1656691 1.471875 -1.836292
+v -0.2501884 1.471875 -1.826696
+v -0.6296723 1.100391 -1.852966
+v 0.6355441 1.010541 -1.870245
+v 0.7361894 0.75 -1.859577
+v 0.7341225 0.6682434 -1.854356
+v -0.7361894 0.75 -1.859577
+v -0.7351335 0.8352356 -1.856909
+v 0.7351335 0.8352356 -1.856909
+v -0.7320555 0.9221191 -1.849135
+v -0.3354944 1.471875 -1.812969
+v 0.2501884 1.471875 -1.826696
+v -0.3428244 0.3917542 -1.85258
+v 0.4305113 0.3917542 -1.834187
+v 0.7282811 0.5916504 -1.839601
+v -0.7341225 0.6682434 -1.854356
+v 0 0.3347168 -1.841797
+v 0.08210775 0.3347168 -1.839966
+v 0.7320555 0.9221191 -1.849135
+v -0.7270904 1.010541 -1.836593
+v -0.08210775 0.3347168 -1.839966
+v 0.1654936 0.3347168 -1.834347
+v -0.6138048 1.283936 -1.806272
+v 0.5249234 1.283936 -1.834075
+v 0.6296723 1.100391 -1.852966
+v -0.6286511 0.5201111 -1.849961
+v -0.5288197 0.4535156 -1.847689
+v 0.6183608 0.4535156 -1.819679
+v 0.2499233 0.3347168 -1.824761
+v -0.1654936 0.3347168 -1.834347
+v -0.4213064 1.471875 -1.794969
+v 0.3354944 1.471875 -1.812969
+v 0.7192046 0.5201111 -1.816674
+v -0.7282811 0.5916504 -1.839601
+v -0.4305113 0.3917542 -1.834187
+v 0.5184072 0.3917542 -1.811308
+v 0.7270904 1.010541 -1.836593
+v -0.7203729 1.100391 -1.819625
+v 0.335139 0.3347168 -1.811049
+v -0.2499233 0.3347168 -1.824761
+v -0.8280154 0.75 -1.820547
+v -0.8268277 0.8352356 -1.817935
+v 0.8280154 0.75 -1.820547
+v 0.8256906 0.6682434 -1.815435
+v 0.4213064 1.471875 -1.794969
+v -0.507323 1.471875 -1.772579
+v -0.8233659 0.9221191 -1.810324
+v 0.8268277 0.8352356 -1.817935
+v -0.8256906 0.6682434 -1.815435
+v 0.8191206 0.5916504 -1.80099
+v 0.7203729 1.100391 -1.819625
+v 0.6138048 1.283936 -1.806272
+v -0.7022197 1.283936 -1.773771
+v -0.335139 0.3347168 -1.811049
+v 0.4208601 0.3347168 -1.793068
+v -0.6183608 0.4535156 -1.819679
+v 0.707432 0.4535156 -1.786937
+v -0.7192046 0.5201111 -1.816674
+v -0.8177814 1.010541 -1.798046
+v 0.8233659 0.9221191 -1.810324
+v -0.5184072 0.3917542 -1.811308
+v 0.6061853 0.3917542 -1.78385
+v -0.07882083 1.66333 -1.766309
+v 0 1.66333 -1.768066
+v -0.1588686 1.66333 -1.760914
+v 0.07882083 1.66333 -1.766309
+v 0.08009424 0.2822937 -1.794845
+v 0 0.2822937 -1.796631
+v 0.1614353 0.2822937 -1.789363
+v -0.08009424 0.2822937 -1.794845
+v -0.8191206 0.5916504 -1.80099
+v 0.808912 0.5201111 -1.778544
+v -0.810226 1.100391 -1.781433
+v 0.8177814 1.010541 -1.798046
+v 0.1588686 1.66333 -1.760914
+v -0.2399185 1.66333 -1.751713
+v 0.2437945 0.2822937 -1.780013
+v -0.1614353 0.2822937 -1.789363
+v -0.4208601 0.3347168 -1.793068
+v 0.5067855 0.3347168 -1.770702
+v -0.5932242 1.471875 -1.745709
+v 0.507323 1.471875 -1.772579
+v -0.3217227 1.66333 -1.738549
+v 0.2399185 1.66333 -1.751713
+v 0.3269204 0.2822937 -1.766637
+v -0.2437945 0.2822937 -1.780013
+v 0.9185892 0.75 -1.776568
+v 0.9160101 0.6682434 -1.77158
+v -0.9172716 0.8352356 -1.77402
+v -0.9185892 0.75 -1.776568
+v 0.6935027 0.3917542 -1.751752
+v -0.6061853 0.3917542 -1.78385
+v -0.707432 0.4535156 -1.786937
+v -0.7898086 1.283936 -1.736542
+v 0.7022197 1.283936 -1.773771
+v 0.810226 1.100391 -1.781433
+v 0.9172716 0.8352356 -1.77402
+v -0.9134311 0.9221191 -1.766592
+v -0.808912 0.5201111 -1.778544
+v 0.795671 0.4535156 -1.749432
+v 0.9087215 0.5916504 -1.757484
+v -0.9160101 0.6682434 -1.77158
+v -0.4040123 1.66333 -1.721288
+v 0.3217227 1.66333 -1.738549
+v 0.5925958 0.3347168 -1.74386
+v -0.5067855 0.3347168 -1.770702
+v 0.4105394 0.2822937 -1.749097
+v -0.3269204 0.2822937 -1.766637
+v 0.9134311 0.9221191 -1.766592
+v -0.9072358 1.010541 -1.75461
+v 0.5932242 1.471875 -1.745709
+v -0.6786746 1.471875 -1.714297
+v 0.8973961 0.5201111 -1.73558
+v -0.9087215 0.5916504 -1.757484
+v 0.9072358 1.010541 -1.75461
+v -0.8988539 1.100391 -1.7384
+v 0 0.234375 -1.75
+v 0.07801542 0.234375 -1.74826
+v 0.4040123 1.66333 -1.721288
+v -0.486498 1.66333 -1.699817
+v -0.07801542 0.234375 -1.74826
+v 0.1572453 0.234375 -1.742921
+v 0.4943577 0.2822937 -1.727279
+v -0.4105394 0.2822937 -1.749097
+v -0.1572453 0.234375 -1.742921
+v 0.2374669 0.234375 -1.733814
+v -0.6935027 0.3917542 -1.751752
+v -0.795671 0.4535156 -1.749432
+v 0.7800042 0.3917542 -1.714985
+v 0.6779557 0.3347168 -1.712481
+v -0.5925958 0.3347168 -1.74386
+v 0.7898086 1.283936 -1.736542
+v 0.8988539 1.100391 -1.7384
+v -0.8762031 1.283936 -1.694593
+v -0.2374669 0.234375 -1.733814
+v 0.3184353 0.234375 -1.720784
+v 0.8827068 0.4535156 -1.707171
+v -0.8973961 0.5201111 -1.73558
+v -1.006075 0.8352356 -1.725209
+v -1.00752 0.75 -1.727687
+v 1.00752 0.75 -1.727687
+v 1.004692 0.6682434 -1.722836
+v -1.001863 0.9221191 -1.717986
+v 1.006075 0.8352356 -1.725209
+v -0.7633266 1.471875 -1.678317
+v 0.6786746 1.471875 -1.714297
+v -0.5688731 1.66333 -1.67405
+v 0.486498 1.66333 -1.699817
+v -1.004692 0.6682434 -1.722836
+v 0.9966975 0.5916504 -1.709128
+v 0.5780637 0.2822937 -1.701095
+v -0.4943577 0.2822937 -1.727279
+v -0.07505502 1.857422 -1.68192
+v 0 1.857422 -1.683594
+v -0.3184353 0.234375 -1.720784
+v 0.399884 0.234375 -1.7037
+v -0.9950679 1.010541 -1.706334
+v 1.001863 0.9221191 -1.717986
+v -0.1512784 1.857422 -1.676783
+v 0.07505502 1.857422 -1.68192
+v 0.1512784 1.857422 -1.676783
+v -0.2284559 1.857422 -1.668022
+v -0.9966975 0.5916504 -1.709128
+v 0.9842757 0.5201111 -1.687827
+v -0.9858745 1.100391 -1.690569
+v 0.9950679 1.010541 -1.706334
+v -0.7800042 0.3917542 -1.714985
+v -0.6779557 0.3347168 -1.712481
+v 0.762518 0.3347168 -1.676539
+v -0.3063519 1.857422 -1.655487
+v 0.2284559 1.857422 -1.668022
+v 0 0.1516113 -1.658203
+v 0.0739231 0.1516113 -1.656555
+v 0.8653263 0.3917542 -1.673557
+v -0.8827068 0.4535156 -1.707171
+v -0.399884 0.234375 -1.7037
+v 0.4815269 0.234375 -1.682448
+v -0.0739231 0.1516113 -1.656555
+v 0.1489969 0.1516113 -1.651496
+v 0.5688731 1.66333 -1.67405
+v -0.6508159 1.66333 -1.643927
+v 0.6613303 0.2822937 -1.670486
+v -0.5780637 0.2822937 -1.701095
+v 0.2250105 0.1516113 -1.642866
+v -0.1489969 0.1516113 -1.651496
+v -0.3847099 1.857422 -1.63905
+v 0.3063519 1.857422 -1.655487
+v 0.8762031 1.283936 -1.694593
+v 0.9858745 1.100391 -1.690569
+v -0.9610309 1.283936 -1.647967
+v -0.8468244 1.471875 -1.637774
+v 0.7633266 1.471875 -1.678317
+v -0.9842757 0.5201111 -1.687827
+v 0.9681642 0.4535156 -1.660199
+v 0.3017317 0.1516113 -1.63052
+v -0.2250105 0.1516113 -1.642866
+v 1.094419 0.75 -1.673991
+v 1.091347 0.6682434 -1.669291
+v -1.094419 0.75 -1.673991
+v -1.09285 0.8352356 -1.67159
+v -0.4815269 0.234375 -1.682448
+v 0.5630602 0.234375 -1.656944
+v 1.09285 0.8352356 -1.67159
+v -1.088274 0.9221191 -1.664591
+v 1.082663 0.5916504 -1.656009
+v -1.091347 0.6682434 -1.669291
+v 0.3847099 1.857422 -1.63905
+v -0.4632547 1.857422 -1.618605
+v 0.378908 0.1516113 -1.614332
+v -0.3017317 0.1516113 -1.63052
+v 1.088274 0.9221191 -1.664591
+v -1.080893 1.010541 -1.653301
+v -0.762518 0.3347168 -1.676539
+v 0.8459274 0.3347168 -1.636039
+v -0.8653263 0.3917542 -1.673557
+v -0.7319931 1.66333 -1.609424
+v 0.6508159 1.66333 -1.643927
+v 0.743819 0.2822937 -1.635425
+v -0.6613303 0.2822937 -1.670486
+v 1.06917 0.5201111 -1.63537
+v -1.082663 0.5916504 -1.656009
+v -0.9681642 0.4535156 -1.660199
+v 0.949101 0.3917542 -1.62751
+v -1.070907 1.100391 -1.638026
+v 1.080893 1.010541 -1.653301
+v 0.4562682 0.1516113 -1.594195
+v -0.378908 0.1516113 -1.614332
+v -0.5630602 0.234375 -1.656944
+v 0.6441658 0.234375 -1.62713
+v -0.5416941 1.857422 -1.594069
+v 0.4632547 1.857422 -1.618605
+v 0.8468244 1.471875 -1.637774
+v 0.9610309 1.283936 -1.647967
+v -0.928808 1.471875 -1.592711
+v -1.04392 1.283936 -1.596749
+v 1.070907 1.100391 -1.638026
+v 1.051669 0.4535156 -1.608601
+v -1.06917 0.5201111 -1.63537
+v -0.06687037 2.25 -1.498509
+v 0 2.25 -1.5
+v 0.5335247 0.1516113 -1.570028
+v -0.4562682 0.1516113 -1.594195
+v -0.1347817 2.25 -1.493932
+v 0.06687037 2.25 -1.498509
+v -0.8120633 1.66333 -1.570545
+v 0.7319931 1.66333 -1.609424
+v 0.1347817 2.25 -1.493932
+v -0.2035431 2.25 -1.486126
+v 0.8251829 0.2822937 -1.595918
+v -0.743819 0.2822937 -1.635425
+v -0.8459274 0.3347168 -1.636039
+v 0.5416941 1.857422 -1.594069
+v -0.6197219 1.857422 -1.565386
+v -1.178902 0.75 -1.615608
+v -1.177211 0.8352356 -1.613291
+v 1.178902 0.75 -1.615608
+v 1.175592 0.6682434 -1.611072
+v -0.949101 0.3917542 -1.62751
+v 0.927824 0.3347168 -1.591024
+v -1.172283 0.9221191 -1.606536
+v 1.177211 0.8352356 -1.613291
+v -0.6441658 0.234375 -1.62713
+v 0.7245134 0.234375 -1.592978
+v -1.175592 0.6682434 -1.611072
+v 1.166238 0.5916504 -1.598253
+v -0.2729446 2.25 -1.474958
+v 0.2035431 2.25 -1.486126
+v 1.172283 0.9221191 -1.606536
+v -1.164332 1.010541 -1.59564
+v 1.030961 0.3917542 -1.576927
+v -1.051669 0.4535156 -1.608601
+v 0 0.08554687 -1.578125
+v 0.0703532 0.08554687 -1.576556
+v 0.6103758 0.1516113 -1.541778
+v -0.5335247 0.1516113 -1.570028
+v 0.1418015 0.08554687 -1.571741
+v -0.0703532 0.08554687 -1.576556
+v -1.166238 0.5916504 -1.598253
+v 1.151704 0.5201111 -1.578334
+v -0.3427577 2.25 -1.460314
+v 0.2729446 2.25 -1.474958
+v -1.153574 1.100391 -1.580898
+v 1.164332 1.010541 -1.59564
+v -0.1418015 0.08554687 -1.571741
+v 0.2141443 0.08554687 -1.563528
+v -1.008918 1.471875 -1.543211
+v 0.928808 1.471875 -1.592711
+v 1.04392 1.283936 -1.596749
+v -0.6970208 1.857422 -1.532531
+v 0.6197219 1.857422 -1.565386
+v -0.2141443 0.08554687 -1.563528
+v 0.2871605 0.08554687 -1.551779
+v 0.3427577 2.25 -1.460314
+v -0.4127373 2.25 -1.442098
+v -1.124505 1.283936 -1.54106
+v 1.153574 1.100391 -1.580898
+v 0.8120633 1.66333 -1.570545
+v -0.8906816 1.66333 -1.527333
+v 0.9050712 0.2822937 -1.552008
+v -0.8251829 0.2822937 -1.595918
+v -0.927824 0.3347168 -1.591024
+v -0.7245134 0.234375 -1.592978
+v 0.8037655 0.234375 -1.554497
+v -1.151704 0.5201111 -1.578334
+v 1.132851 0.4535156 -1.552498
+v -0.2871605 0.08554687 -1.551779
+v 0.3606097 0.08554687 -1.536372
+v 1.007849 0.3347168 -1.541576
+v -1.030961 0.3917542 -1.576927
+v -0.6103758 0.1516113 -1.541778
+v 0.6865088 0.1516113 -1.509418
+v -0.4826231 2.25 -1.420238
+v 0.4127373 2.25 -1.442098
+v 1.260596 0.75 -1.552706
+v 1.257057 0.6682434 -1.548347
+v -1.258788 0.8352356 -1.550479
+v -1.260596 0.75 -1.552706
+v 0.4342341 0.08554687 -1.517208
+v -0.3606097 0.08554687 -1.536372
+v 1.258788 0.8352356 -1.550479
+v -1.253518 0.9221191 -1.543988
+v 1.247055 0.5916504 -1.536027
+v -1.257057 0.6682434 -1.548347
+v -0.7732655 1.857422 -1.495509
+v 0.6970208 1.857422 -1.532531
+v -1.132851 0.4535156 -1.552498
+v 1.110546 0.3917542 -1.52193
+v 1.253518 0.9221191 -1.543988
+v -1.245016 1.010541 -1.533516
+v 1.231513 0.5201111 -1.516883
+v -1.247055 0.5916504 -1.536027
+v -1.086801 1.471875 -1.489389
+v 1.008918 1.471875 -1.543211
+v 1.124505 1.283936 -1.54106
+v -0.9050712 0.2822937 -1.552008
+v -0.8037655 0.234375 -1.554497
+v 0.8815804 0.234375 -1.511726
+v 1.245016 1.010541 -1.533516
+v -1.233513 1.100391 -1.519347
+v -0.4342341 0.08554687 -1.517208
+v 0.5077597 0.08554687 -1.494208
+v 0.4826231 2.25 -1.420238
+v -0.5521421 2.25 -1.394682
+v -0.6865088 0.1516113 -1.509418
+v 0.7616037 0.1516113 -1.472955
+v -0.9675032 1.66333 -1.479864
+v 0.8906816 1.66333 -1.527333
+v 0.9831339 0.2822937 -1.503772
+v -1.007849 0.3347168 -1.541576
+v 1.233513 1.100391 -1.519347
+v -1.202429 1.283936 -1.481061
+v 1.211354 0.4535156 -1.492054
+v -1.231513 0.5201111 -1.516883
+v 0 0.03530274 -1.521484
+v 0.06782815 0.03530274 -1.519972
+v -1.110546 0.3917542 -1.52193
+v 1.085649 0.3347168 -1.487811
+v -0.06782815 0.03530274 -1.519972
+v 0.1367121 0.03530274 -1.51533
+v -0.1367121 0.03530274 -1.51533
+v 0.2064584 0.03530274 -1.507412
+v 0.7732655 1.857422 -1.495509
+v -0.8481276 1.857422 -1.454362
+v -0.5077597 0.08554687 -1.494208
+v 0.5808995 0.08554687 -1.467322
+v -0.6210115 2.25 -1.36541
+v 0.5521421 2.25 -1.394682
+v 0.2768539 0.03530274 -1.496084
+v -0.2064584 0.03530274 -1.507412
+v 0.8353368 0.1516113 -1.432428
+v -0.7616037 0.1516113 -1.472955
+v -0.8815804 0.234375 -1.511726
+v -1.337224 0.8352356 -1.483363
+v -1.339145 0.75 -1.485493
+v 1.339145 0.75 -1.485493
+v 1.335385 0.6682434 -1.481323
+v 1.187503 0.3917542 -1.462675
+v -1.211354 0.4535156 -1.492054
+v -0.9831339 0.2822937 -1.503772
+v 0.957617 0.234375 -1.464742
+v -0.2768539 0.03530274 -1.496084
+v 0.347667 0.03530274 -1.48123
+v -1.331625 0.9221191 -1.477152
+v 1.337224 0.8352356 -1.483363
+v -1.335385 0.6682434 -1.481323
+v 1.32476 0.5916504 -1.469536
+v -1.322594 1.010541 -1.467133
+v 1.331625 0.9221191 -1.477152
+v -1.042189 1.66333 -1.428251
+v 0.9675032 1.66333 -1.479864
+v 1.086801 1.471875 -1.489389
+v -0.5808995 0.08554687 -1.467322
+v 0.6533559 0.08554687 -1.436525
+v 1.059026 0.2822937 -1.451326
+v -1.085649 0.3347168 -1.487811
+v 1.202429 1.283936 -1.481061
+v -1.162112 1.471875 -1.431401
+v -0.347667 0.03530274 -1.48123
+v 0.4186489 0.03530274 -1.462754
+v -1.32476 0.5916504 -1.469536
+v 1.308249 0.5201111 -1.451221
+v -1.310374 1.100391 -1.453579
+v 1.322594 1.010541 -1.467133
+v -0.6889419 2.25 -1.332426
+v 0.6210115 2.25 -1.36541
+v -0.9212789 1.857422 -1.40916
+v 0.8481276 1.857422 -1.454362
+v 1.160881 0.3347168 -1.429885
+v -1.187503 0.3917542 -1.462675
+v 0 0.01583862 -1.505615
+v 0.06712069 0.01583862 -1.504118
+v 0.1352862 0.01583862 -1.499525
+v -0.06712069 0.01583862 -1.504118
+v -1.277353 1.283936 -1.416949
+v 1.310374 1.100391 -1.453579
+v -0.4186489 0.03530274 -1.462754
+v 0.4895356 0.03530274 -1.44058
+v -1.308249 0.5201111 -1.451221
+v 1.286835 0.4535156 -1.427466
+v -0.1352862 0.01583862 -1.499525
+v 0.2043051 0.01583862 -1.491689
+v 0.9073849 0.1516113 -1.387909
+v -0.8353368 0.1516113 -1.432428
+v -0.957617 0.234375 -1.464742
+v 0.7248243 0.08554687 -1.401823
+v -0.6533559 0.08554687 -1.436525
+v 0.2739663 0.01583862 -1.48048
+v -0.2043051 0.01583862 -1.491689
+v 0.06702222 0 -1.498082
+v 0 0 -1.5
+v 0.08578844 0 -1.497545
+v -0.06702222 0 -1.498082
+v -0.08578844 0 -1.497545
+v -1.059026 0.2822937 -1.451326
+v 1.03154 0.234375 -1.413657
+v -0.06576457 2.293067 -1.473729
+v 0 2.293067 -1.475195
+v -0 0 0
+v 0.1731963 0 -1.489967
+v 0.1349554 0 -1.493283
+v -0.1349554 0 -1.493283
+v -0.1731963 0 -1.489967
+v -0.1325528 2.293067 -1.469228
+v 0.06627642 2.293067 -1.472212
+v -1.5 0 0
+v -0.2739663 0.01583862 -1.48048
+v 0.3440408 0.01583862 -1.465781
+v 0.6889419 2.25 -1.332426
+v -0.7556404 2.25 -1.295765
+v 0.5600504 0.03530274 -1.414658
+v -0.4895356 0.03530274 -1.44058
+v 0.1325528 2.293067 -1.469228
+v -0.2001772 2.293067 -1.461551
+v -1.286835 0.4535156 -1.427466
+v 1.261497 0.3917542 -1.399359
+v 0.2618065 0 -1.476976
+v 0.2036561 0 -1.485502
+v -0.2036561 0 -1.485502
+v -0.2618065 0 -1.476976
+v 1.042189 1.66333 -1.428251
+v 1.162112 1.471875 -1.431401
+v -1.114409 1.66333 -1.372644
+v 1.132413 0.2822937 -1.39482
+v -1.160881 0.3347168 -1.429885
+v -0.268431 2.293067 -1.450567
+v 0.2001772 2.293067 -1.461551
+v 1.414214 0.75 -1.414214
+v 1.410243 0.6682434 -1.410243
+v -1.414214 0.75 -1.414214
+v -1.412185 0.8352356 -1.412185
+v 1.412185 0.8352356 -1.412185
+v -1.406272 0.9221191 -1.406272
+v 1.399022 0.5916504 -1.399022
+v -1.410243 0.6682434 -1.410243
+v 0.4142824 0.01583862 -1.447497
+v -0.3440408 0.01583862 -1.465781
+v -1.234524 1.471875 -1.369439
+v 1.277353 1.283936 -1.416949
+v 0.3427754 0 -1.460068
+v 0.2729746 0 -1.474644
+v -0.2729746 0 -1.474644
+v -0.9923963 1.857422 -1.360014
+v 0.9212789 1.857422 -1.40916
+v 1.406272 0.9221191 -1.406272
+v -1.396734 1.010541 -1.396734
+v 0 2.323828 -1.449219
+v -0.3370897 2.293067 -1.436166
+v 0.268431 2.293067 -1.450567
+v -0.3427754 0 -1.460068
+v -0.1302187 2.323828 -1.443357
+v -0.7248243 0.08554687 -1.401823
+v 0.7949966 0.08554687 -1.363253
+v 0.1302187 2.323828 -1.443357
+v 1.381586 0.5201111 -1.381586
+v -1.399022 0.5916504 -1.399022
+v -0.1966523 2.323828 -1.435814
+v -0.5600504 0.03530274 -1.414658
+v 0.6299062 0.03530274 -1.384967
+v 1.396734 1.010541 -1.396734
+v -1.38383 1.100391 -1.38383
+v 0.3511515 0 -1.458318
+v -0.3511515 0 -1.458318
+v -0.4142824 0.01583862 -1.447497
+v 0.9774297 0.1516113 -1.339503
+v -0.9073849 0.1516113 -1.387909
+v -1.03154 0.234375 -1.413657
+v 0.4844297 0.01583862 -1.425554
+v -1.261497 0.3917542 -1.399359
+v 1.233217 0.3347168 -1.367989
+v -0.2637043 2.323828 -1.425025
+v 0.1966523 2.323828 -1.435814
+v 0.3370897 2.293067 -1.436166
+v -0.4059121 2.293067 -1.418251
+v 0.4127284 0 -1.441458
+v -0.4127284 0 -1.441458
+v -0.8208146 2.25 -1.255493
+v 0.7556404 2.25 -1.295765
+v 1.38383 1.100391 -1.38383
+v -1.348958 1.283936 -1.348958
+v -1.132413 0.2822937 -1.39482
+v 1.103022 0.234375 -1.358618
+v 1.358971 0.4535156 -1.358971
+v -1.381586 0.5201111 -1.381586
+v -0.331154 2.323828 -1.410876
+v 0.2637043 2.323828 -1.425025
+v -0.1279899 2.342285 -1.418652
+v 0 2.342285 -1.424414
+v 0.4407179 0 -1.433795
+v -0.4844297 0.01583862 -1.425554
+v -0.4407179 0 -1.433795
+v 0.1279899 2.342285 -1.418652
+v -0.1932864 2.342285 -1.411239
+v -0.4746422 2.293067 -1.396752
+v 0.4059121 2.293067 -1.418251
+v 0.554209 0.01583862 -1.399903
+v -0.6299062 0.03530274 -1.384967
+v 0.6988096 0.03530274 -1.35151
+v 0.331154 2.323828 -1.410876
+v -0.3987644 2.323828 -1.393277
+v -0.2591907 2.342285 -1.400634
+v 0.1932864 2.342285 -1.411239
